CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 17.0 |
Accaparramento (mil.): | 2.10 |
Ingaggio (mil.): | 3.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 479.5 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 420.52 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 21.6 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 12.5 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 24.9 |
Clausola rescissoria (mil.): | 302.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | SI |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 43.5 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 4.35 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.6 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 20.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 4.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 320.0 |
Accaparramento (mil.): | 40.00 |
Ingaggio (mil.): | 358.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 51.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 51.2 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 250.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | SI |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 8.8 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.50 |
Ingaggio (mil.): | 0.29 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 235.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 172.96 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 26.3 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 26.3 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 188.0 |
Clausola esercitabile: | NO |
Diritti di immagine: | SI |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 5.5 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 16.3 |
Accaparramento (mil.): | 1.90 |
Ingaggio (mil.): | 0.49 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 26.0 |
Accaparramento (mil.): | 6.50 |
Ingaggio (mil.): | 2.03 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.5 |
Accaparramento (mil.): | 1.90 |
Ingaggio (mil.): | 0.38 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 44.0 |
Accaparramento (mil.): | 5.50 |
Ingaggio (mil.): | 5.81 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | SI |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.29 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 15.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 4.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.7 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.6 |
Bonus Gol (mil.): | 0.5 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.20 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.60 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 25.0 |
Accaparramento (mil.): | 6.20 |
Ingaggio (mil.): | 1.88 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | SI |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.29 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.20 |
Ingaggio (mil.): | 0.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | SI |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 30.0 |
Accaparramento (mil.): | 3.80 |
Ingaggio (mil.): | 3.60 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.5 |
Bonus Gol (mil.): | 0.3 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.50 |
Ingaggio (mil.): | 0.29 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 9.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.16 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 9.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.16 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 40.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 0 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |