CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 15.0 |
Accaparramento (mil.): | 5.00 |
Ingaggio (mil.): | 1.80 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.2 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 100.0 |
Accaparramento (mil.): | 25.00 |
Ingaggio (mil.): | 20.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 5.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 5.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 60.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 8.5 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 236.8 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 324.35 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 43.3 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 43.3 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 142.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 35.3 |
Accaparramento (mil.): | 4.40 |
Ingaggio (mil.): | 6.42 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.6 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.6 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 5.7 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 27.0 |
Accaparramento (mil.): | 6.80 |
Ingaggio (mil.): | 4.37 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.4 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.4 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 20.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 5.2 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 15.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.90 |
Ingaggio (mil.): | 0.45 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 150.0 |
Accaparramento (mil.): | 37.50 |
Ingaggio (mil.): | 67.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 7.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 7.5 |
Bonus Gol (mil.): | 5.3 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 90.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 1.15 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 42.5 |
Accaparramento (mil.): | 11.00 |
Ingaggio (mil.): | 9.82 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.9 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.9 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | SI |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 37.0 |
Accaparramento (mil.): | 9.20 |
Ingaggio (mil.): | 22.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.9 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 1.9 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.29 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 24.8 |
Accaparramento (mil.): | 11.00 |
Ingaggio (mil.): | 5.72 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.5 |
Bonus Gol (mil.): | 0.4 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 110.0 |
Accaparramento (mil.): | 27.50 |
Ingaggio (mil.): | 49.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 5.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 5.5 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 70.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 145.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 86.57 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 6.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 4.8 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 116.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 7.1 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 19.5 |
Accaparramento (mil.): | 6.20 |
Ingaggio (mil.): | 2.93 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.3 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.3 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.66 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 37.8 |
Accaparramento (mil.): | 8.50 |
Ingaggio (mil.): | 6.76 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.6 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.6 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 43.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 4.6 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 3.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.86 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 2.50 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 100.0 |
Accaparramento (mil.): | 25.00 |
Ingaggio (mil.): | 40.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 5.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 3.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 85.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 0.0 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 14.0 |
Accaparramento (mil.): | 3.50 |
Ingaggio (mil.): | 1.18 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 11.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.40 |
Ingaggio (mil.): | 0.73 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.30 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | SI |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.60 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 22.0 |
Accaparramento (mil.): | 5.50 |
Ingaggio (mil.): | 13.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.1 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 9.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.10 |
Ingaggio (mil.): | 1.80 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 24.0 |
Accaparramento (mil.): | 6.00 |
Ingaggio (mil.): | 3.46 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.3 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.3 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 85.0 |
Accaparramento (mil.): | 21.20 |
Ingaggio (mil.): | 37.91 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 3.7 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 3.7 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 35.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 1.8 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 70.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 0 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |