CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 52.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 12.48 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.5 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | SI |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 16.0 |
Accaparramento (mil.): | 3.80 |
Ingaggio (mil.): | 0.61 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 26.0 |
Accaparramento (mil.): | 3.20 |
Ingaggio (mil.): | 1.69 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 443.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 720.76 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 97.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 97.5 |
Bonus Gol (mil.): | 44.3 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 44.3 |
Clausola rescissoria (mil.): | 355.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | SI |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 11.0 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 30.0 |
Accaparramento (mil.): | 7.50 |
Ingaggio (mil.): | 10.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.8 |
Bonus Gol (mil.): | 0.5 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 15.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.63 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.29 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 65.8 |
Accaparramento (mil.): | 6.90 |
Ingaggio (mil.): | 18.08 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.4 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 1.4 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 40.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 33.0 |
Accaparramento (mil.): | 8.20 |
Ingaggio (mil.): | 9.90 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.8 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.5 |
Bonus Gol (mil.): | 0.3 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 85.8 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 25.64 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 2.1 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 1.6 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 58.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.50 |
Ingaggio (mil.): | 0.29 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 45.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 18.81 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 36.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 5 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 24.0 |
Accaparramento (mil.): | 3.00 |
Ingaggio (mil.): | 1.44 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 27.0 |
Accaparramento (mil.): | 6.80 |
Ingaggio (mil.): | 3.13 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.20 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 78.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 21.45 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 1.4 |
Bonus Gol (mil.): | 2.2 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 63.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 4.3 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 30.0 |
Accaparramento (mil.): | 7.50 |
Ingaggio (mil.): | 3.15 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 63.5 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 7.68 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 50.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 48.0 |
Accaparramento (mil.): | 12.00 |
Ingaggio (mil.): | 6.91 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.8 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.5 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 30.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.26 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | SI |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 1.12 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 60.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 16.74 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.9 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 48.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 1.6 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 2.50 |
Ingaggio (mil.): | 0.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 25.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 0 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |