CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 171.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 111.32 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 10.4 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 10.4 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 137.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 9.6 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 75.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.18 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 60.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 7.9 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 15.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.90 |
Ingaggio (mil.): | 3.75 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.2 |
Bonus Gol (mil.): | 0.2 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 293.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 281.28 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 37.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 28.7 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 235.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 200.5 |
Accaparramento (mil.): | 47.50 |
Ingaggio (mil.): | 142.96 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 19.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 19.0 |
Bonus Gol (mil.): | 7.6 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 6.4 |
Clausola rescissoria (mil.): | 76.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 7.3 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 40.5 |
Accaparramento (mil.): | 10.10 |
Ingaggio (mil.): | 3.60 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.50 |
Ingaggio (mil.): | 2.76 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.1 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | SI |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 3.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.72 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.50 |
Ingaggio (mil.): | 0.41 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 27.0 |
Accaparramento (mil.): | 6.80 |
Ingaggio (mil.): | 2.92 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 120.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 66.12 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 5.8 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 5.8 |
Bonus Gol (mil.): | 2.2 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 96.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 5.7 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.50 |
Ingaggio (mil.): | 0.41 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 41.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 19.31 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.8 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 1.8 |
Bonus Gol (mil.): | 0.7 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 32.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 34.5 |
Accaparramento (mil.): | 8.60 |
Ingaggio (mil.): | 3.35 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.4 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 24.5 |
Accaparramento (mil.): | 2.20 |
Ingaggio (mil.): | 2.21 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 3.4 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 16.0 |
Accaparramento (mil.): | 4.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.56 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.55 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.50 |
Ingaggio (mil.): | 0.43 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 25.0 |
Accaparramento (mil.): | 3.10 |
Ingaggio (mil.): | 7.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.7 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.4 |
Bonus Gol (mil.): | 0.7 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.20 |
Ingaggio (mil.): | 0.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 34.0 |
Accaparramento (mil.): | 8.50 |
Ingaggio (mil.): | 2.89 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.4 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.4 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.20 |
Ingaggio (mil.): | 0.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.20 |
Ingaggio (mil.): | 0.22 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 9.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.16 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 9.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.10 |
Ingaggio (mil.): | 0.16 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 15.8 |
Accaparramento (mil.): | 1.10 |
Ingaggio (mil.): | 0.28 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 1.5 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 25.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 0 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |